Drużynowe Mistrzostwa Młodzików 13-lat II-runda | Krótki basen (25m) |
Ostrowiec Św. (POL) | 29- - 30-6-2013 |
Mężczyzn | Kobiet | ||||||||||
dowolny | dowolny | ||||||||||
100m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | ||
400m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | 400m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | ||
grzbietowy | grzbietowy | ||||||||||
100m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | ||
200m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | 200m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | ||
klasyczny | klasyczny | ||||||||||
100m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | ||
200m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | 200m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | ||
motylkowy | motylkowy | ||||||||||
100m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | 100m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | ||
zmienny | zmienny | ||||||||||
200m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | 200m | Serie na czas | 13 | Lista startowa | Wyniki | ||
Inne konkurencje | |||||||
18. | Wszystkie | 4 x 50m dowolny | Serie na czas | 13:55 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
9. | Wszystkie | 4 x 50m zmienny | Serie na czas | 19:57 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
1 - 1 blok - Drużynowe Mistrzostwa Młodzików - 29-06-2013 - 14:00 | |||||||
1. | Dziewcząt | 100m motylkowy | Serie na czas | 14:00 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
2. | Chłopców | 100m motylkowy | Serie na czas | 14:23 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
3. | Dziewcząt | 100m klasyczny | Serie na czas | 14:53 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
4. | Chłopców | 100m klasyczny | Serie na czas | 15:17 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
1. | Dziewcząt | 100m motylkowy | Ceremonia medalowa | 15:44 | 13 lat | ||
2. | Chłopców | 100m motylkowy | Ceremonia medalowa | 15:47 | 13 lat | ||
5. | Dziewcząt | 200m grzbietowy | Serie na czas | 15:50 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
6. | Chłopców | 200m grzbietowy | Serie na czas | 16:32 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
3. | Dziewcząt | 100m klasyczny | Ceremonia medalowa | 17:21 | 13 lat | ||
4. | Chłopców | 100m klasyczny | Ceremonia medalowa | 17:24 | 13 lat | ||
7. | Dziewcząt | 400m dowolny | Serie na czas | 17:27 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
8. | Chłopców | 400m dowolny | Serie na czas | 18:30 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
5. | Dziewcząt | 200m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 19:51 | 13 lat | ||
6. | Chłopców | 200m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 19:54 | 13 lat | ||
9. | Wszystkie | 4 x 50m zmienny | Serie na czas | 19:57 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
7. | Dziewcząt | 400m dowolny | Ceremonia medalowa | 20:29 | 13 lat | ||
8. | Chłopców | 400m dowolny | Ceremonia medalowa | 20:32 | 13 lat |
2 - 2 blok - Drużynowe Mistrzostwa Młodzików - 30-06-2013 - 9:00 | |||||||
9. | Wszystkie | 4 x 50m zmienny | Ceremonia medalowa | 8:50 | 13 lat | ||
10. | Dziewcząt | 100m dowolny | Serie na czas | 9:00 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
11. | Chłopców | 100m dowolny | Serie na czas | 9:33 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
12. | Dziewcząt | 200m klasyczny | Serie na czas | 10:10 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
13. | Chłopców | 200m klasyczny | Serie na czas | 10:39 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
10. | Dziewcząt | 100m dowolny | Ceremonia medalowa | 11:16 | 13 lat | ||
11. | Chłopców | 100m dowolny | Ceremonia medalowa | 11:19 | 13 lat | ||
14. | Dziewcząt | 100m grzbietowy | Serie na czas | 11:22 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
15. | Chłopców | 100m grzbietowy | Serie na czas | 11:48 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
12. | Dziewcząt | 200m klasyczny | Ceremonia medalowa | 12:18 | 13 lat | ||
13. | Chłopców | 200m klasyczny | Ceremonia medalowa | 12:21 | 13 lat | ||
16. | Dziewcząt | 200m zmienny | Serie na czas | 12:24 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
17. | Chłopców | 200m zmienny | Serie na czas | 13:06 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
14. | Dziewcząt | 100m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 13:49 | 13 lat | ||
15. | Chłopców | 100m grzbietowy | Ceremonia medalowa | 13:52 | 13 lat | ||
18. | Wszystkie | 4 x 50m dowolny | Serie na czas | 13:55 | 13 lat | Lista startowa | Wyniki |
16. | Dziewcząt | 200m zmienny | Ceremonia medalowa | 14:24 | 13 lat | ||
17. | Chłopców | 200m zmienny | Ceremonia medalowa | 14:27 | 13 lat | ||
18. | Wszystkie | 4 x 50m dowolny | Ceremonia medalowa | 14:30 | 13 lat | ||
Wręczenie nagród. Zamknięcie zawodów. |